に引き続き。
先月は確か、IEショック(勝手に命名)がありました。さて、先月4月と比べると
IE11が減少、逆にIE6が増加。Chromeもかなり増加。
1 | 不明 | 16.7% |
2 | Chrome34 | 13.4% |
3 | Firefox29 | 11.0% |
4 | MSIE11 | 10.3% |
5 | MSIE6 | 9.4% |
6 | Safari95.37 | 5.4% |
7 | Chrome35 | 3.6% |
8 | MSIE8 | 3.5% |
9 | Firefox28 | 3.4% |
10 | MSIE9 | 2.7% |
11 | Safari5.37 | 2.6% |
12 | MSIE10 | 2.2% |
13 | Safari85.36 | 2.0% |
14 | Mobile Safari5.34 | 1.9% |
15 | MSIE7 | 1.6% |
16 | Chrome33 | 0.9% |
17 | Safari5.34 | 0.7% |
18 | Firefox24 | 0.6% |
19 | Chrome32 | 0.6% |
20 | N905i | 0.6% |
21 | Chrome28 | 0.5% |
22 | Opera12.17 | 0.4% |
23 | Firefox26 | 0.4% |
24 | Mobile Safari5.33 | 0.3% |
25 | Safari75.34 | 0.2% |
26 | Chrome30 | 0.2% |
27 | Firefox30 | 0.2% |
28 | Firefox27 | 0.2% |
29 | Chrome16 | 0.2% |
30 | Firefox18 | 0.2% |
31 | Opera21 | 0.2% |
32 | Chrome27 | 0.2% |
33 | Chrome31 | 0.2% |
34 | Opera12.16 | 0.2% |
35 | Firefox22 | 0.1% |
36 | Opera4 | 0.1% |
37 | Firefox21 | 0.1% |
38 | Firefox3.6 | 0.1% |
39 | Firefox6 | 0.1% |
40 | Safari5.36 | 0.1% |
41 | Netscape4 | 0.1% |
42 | Chrome25 | 0.1% |
43 | Firefox20 | 0.1% |
44 | Safari5.33 | 0.1% |
45 | Firefox17 | 0.1% |
46 | Firefox5 | 0.1% |
47 | MSIE6.29 | 0.1% |
48 | Firefox2 | 0.1% |
49 | Chrome36 | 0.1% |
50 | Opera20 | 0.1% |
51 | Opera12.1 | 0.1% |
52 | Opera12.14 | 0.1% |
53 | MSIE5 | 0.1% |
54 | P900i | 0.1% |
55 | Firefox32 | 0.1% |
56 | MSIE6.3 | 0.1% |
57 | Opera12.15 | 0.1% |
58 | Safari5.31 | 0.1% |
59 | Chrome26 | 0.0% |
60 | Firefox3 | 0.0% |
61 | Chrome13 | 0.0% |
62 | F06B | 0.0% |
63 | Firefox23 | 0.0% |
64 | Opera18 | 0.0% |
65 | Firefox31 | 0.0% |
66 | Firefox10 | 0.0% |
67 | Firefox25 | 0.0% |
68 | Firefox19 | 0.0% |
69 | Safari5.35 | 0.0% |
70 | Firefox12 | 0.0% |
71 | Chrome21 | 0.0% |
72 | Safari65.33 | 0.0% |
73 | Firefox7 | 0.0% |
74 | Chrome37 | 0.0% |
75 | Firefox15 | 0.0% |
76 | Opera22 | 0.0% |
77 | Firefox4 | 0.0% |
78 | Firefox8 | 0.0% |
79 | P01E | 0.0% |
80 | Opera11.1 | 0.0% |
81 | Chrome18 | 0.0% |
82 | Opera19 | 0.0% |
83 | Safari5.28 | 0.0% |
84 | Netscape5 | 0.0% |
85 | Chrome17 | 0.0% |
86 | Opera11.64 | 0.0% |
87 | Firefox3.5 | 0.0% |
88 | Safari4.01 | 0.0% |
89 | Chrome24 | 0.0% |
90 | Chrome15 | 0.0% |
91 | Opera9.64 | 0.0% |
92 | Opera12.02 | 0.0% |
93 | Opera12 | 0.0% |
94 | Opera11.62 | 0.0% |
95 | Chrome23 | 0.0% |
96 | Safari0.01 | 0.0% |
97 | Firefox1 | 0.0% |
98 | Firefox14 | 0.0% |
99 | Firefox13 | 0.0% |
100 | Links0 | 0.0% |
私はFirefoxが馴染む派ですね。
【さくらインターネットWeb,ブログ運用記の最新記事】
http://blog.sakura.ne.jp/tb/100483228
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック